您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-26 11:58:58  浏览:8690   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知

国家发展和改革委员会 国家安全生产监督管理局


国家发展和改革委员会 国家安全生产监督管理局

关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知

发改投资[2003]1346号


国务院有关部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团计委(发展改革委)、经贸委、安全生产监督管理部门,各省级煤矿安全监察机构:

近年来,各地区、各部门认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,安全生产工作得到了加强。但是,当前全国的安全生产形势依然严峻,造成重特大人员伤亡的事故时有发生,因建设项目安全设施“三同时”工作不到位引发事故的情况越来越突出。为了扭转生产安全事故多发的局面,加强对建设项目安全设施“三同时”工作的监督管理,减少或消除事故隐患,根据《安全生产法》的有关规定,现就有关事项通知如下:

一、凡新建、改建、扩建的建设项目,从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用,都必须严格按照建设项目安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理,安全设施投资应当纳入建设项目概算。

二、对矿山建设项目和生产、储存危险物品、使用危险化学品等高危险行业的建设项目以及具有较大安全风险的建设项目,建设单位在进行项目可行性研究时,应对安全生产条件进行专门论证,委托安全评价中介机构进行安全生产评价,对建设项目安全设施的安全性和可操作性进行综合分析,提出安全生产对策的具体方案;对报告书应对建设项目安全生产设施的科学性、必要性和可行性进行综合分析,提出安全生产措施方案;对安全风险较小的建设项目,建设单位在进行项目可行性研究时,应对建设项目安全生产条件及安全设施进行综合分析,并编制安全专篇。建设项目竣工验收前,建设单位应向安全生产监督管理部门或煤矿安全监察机构提出安全设施单项验收申请,经安全生产监督管理部门或煤矿安全监察机构验收合格后,方可进行建设项目竣工的总体验收。

三、设计单位应严格依据可行性研究和安全评价的要求进行安全设施设计,落实安全生产措施。安全设施设计应报经安全生产监督管理部门或煤矿安全监察机构审查。

四、施工、监理和设备材料供应等单位,应严格依据设计文件进行施工、监理和设备材料供应,确保安全设施设计方案的有效实施。

五、各级政府安全生产监督管理部门、各级煤矿安全监察机构应对矿山建设项目和生产、储存危险物品、使用危险化学品等高危险行业的建设项目、具有较大安全风险的建设项目的安全设施设计,以及安全风险较小的建设项目的安全专篇进行审查;根据建设单位提出的安全设施单项验收申请,对建设项目安全设施进行单项验收,切实加强对承担建设项目可行性研究、设计、施工、监理和设备材料供应等单位执行建设项目安全设施“三同时”情况的监督管理。

六、各级政府发展改革部门应将建设项目安全设施“三同时”纳入建设项目管理程序,对未进行安全设施“三同时”审查的建设项目,不予办理有关行政许可手续。

七、建设项目安全设施“三同时”的具体监督管理办法,由国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局)会同有关部门另行制定。


二00三年九月三十日


下载地址: 点击此处下载

关于印发《第七届全国城市运动会参赛代表团、运动队冠名及着装广告规定》的通知

国家体育总局网站


关于印发《第七届全国城市运动会参赛代表团、运动队冠名及着装广告规定》的通知

第七届全国城市运动会各参加单位:

为吸引更多社会力量参与、支持体育赛事,拓宽参赛资金渠道,第七届全国城市运动会鼓励各参赛代表团充分利用社会资源,积极通过市场开发的形式开展运动队冠名及服装广告等工作。现制订《第七届全国城市运动会参赛代表团、运动队冠名及着装广告规定》,印发给你们,请遵照执行。

附件:《第七届全国城市运动会参赛代表团、运动队冠名及着装广告规定》







办公厅

二〇一一年七月十九日











第七届全国城市运动会参赛代表团、运动队冠名及着装广告规定



一、各代表团不能冠以赞助单位名称,代表团所属各运动队可冠以赞助单位的名称,格式统一为:代表团名称+赞助单位名称+项目队,赞助单位名称不得多于6个汉字或12个英文字母。

二、开(闭)幕式代表团入场时,代表团团旗除标明竞赛规程总则规定的参加单位名称外,不得出现其它标志;代表团队伍中除自身着装标志外,不得出现赞助单位名称或其它任何形式的带有广告宣传性质的标识。

三、各代表团团服、运动员领奖服上不得出现除自身标志外的广告标识,上衣和裤子的自身商标各不得超过两处,每处大小不得超过10CM×5CM。各运动队比赛服的着装广告要求,按各项目竞赛规则和相关规定执行。

四、冠名、着装广告要严格遵守《中华人民共和国广告法》等国家有关规定,不得出现烟草、烈性酒等影响运动会健康形象的广告。  

  五、除上述规定外,涉及到各运动队专用物品、宣传品等的广告行为还应符合各项目的具体规定。

六、第七届全国城市运动会组委会有关部门和各项目竞委会要严格按照国家有关规定以及上述规定,对代表团及运动队涉及到的冠名、着装广告等行为进行认真检查,发现有违规行为,应及时通知其撤消、更换、遮挡不符合规定的冠名及标识。

七、各代表团及运动队要严格遵守国家有关规定以及上述规定,积极配合组委会和各项目竞委会的检查工作,有违规行为应坚决按照组委会和各项目竞委会相应要求进行整改。拒不接受整改的,将视其行为严重程度,给予相应处罚。

八、本规定自公布之日起实行,至第七届全国城市运动会闭幕时止。



国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知

国务院办公厅


国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
党中央、国务院决定,从1999年7月1日起调整机关、事业单位工作人员工资标准和相应增加离退休人员离退休费。人事部、财政部拟定的《关于调整机关工作人员工资标准的实施方案》、《关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案》、《关于增加机关、事业单位离退休人员离退休费的实施方案》,已经国务院批准,现转发给你们,请遵照执行。
这次调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费,充分体现了党中央、国务院对广大干部、职工的亲切关怀。同时,也是扩大国内消费需求、拉动经济增长的一项重要举措。各地区、各部门一定要充分认识做好这项工作的重要意义,切实加强领导,认真组织实施。由于这项工作涉及每一个机关、事业单位工作人员和离退休人员的切身利益,情况比较复杂,在实施过程中,既要严格执行有关政策规定,又要深入细致地做好思想政治工作,以高度负责的精神把这件事情办好,促进经济与社会健康发展。


(人事部 财政部 1999年8月26日)

根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
一、调整工资标准办法
从1999年7月1日起,将机关行政人员基础工资标准由每人每月110元提高到180元,级别工资标准由十五级至一级每人每月55元至470元提高到85元至720元(调整后的工资标准见附表一)。
在调整机关行政人员工资标准的同时,适当调整机关工人的岗位工资和技术等级(职务)工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的比例相应提高。
二、其他有关政策问题
(一)在调整机关工作人员工资标准的同时,适当提高机关新录用人员试用期的工资待遇。提高后的试用期工资待遇标准为:初中毕业生每月280元;高中、中专毕业生每月295元;大学专科毕业生每月315元;大学本科毕业生每月330元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月350元;获得硕士学位的研究生每月375元;获得博士学位的研究生每月415元。
(二)机关新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇和机关临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。
(三)实行职级工资制的人员中,已达到本职务最高级别、连续五年考核称职或连续三年考核优秀的,可按照倒级差(即本级别工资和下一级别工资的差额)的数额增加级别工资,但级别不变。以往做法与本规定不一致的,以本规定为准。
三、经费来源
调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制和单位隶属关系,分别由中央财政和地方财政负担。对于部分困难地区,中央财政给予适当补助,具体办法由财政部另行制定。在中央财政给予补助的同时,地方政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实增加工资的政策。财力确有困难的地区,可以在国家规定的标准之内,自行确定本地区增加工资的具体数额。
四、组织领导
党中央、国务院各部门和全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体机关、在京有关单位调整机关工作人员工资标准的工作,由人事部负责协调,各部门(单位)具体实施;各地区和中央各部门在京外单位(少数部门除外),在各省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。
本实施方案由人事部负责解释。

附表一:
职务级别工资制工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
档次| 职 务 工 资 | 级别工资 | |工
标 |----------------------------------------------------------------------------------|--------------|基 础|龄
准 | | | | | | | | | | | | | | | | |工 资|工
职务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14|级别|工资标准| |资
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|------|--
主 席 | | | | | | | | | | | | | | |一 |720 |180|
副主席 |480 |555 |630 |705 |780 |855 | | | | | | | | |----|--------|------|
总 理 | | | | | | | | | | | | | | |二 |650 |180|
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|------|
副总理 | | | | | | | | | | | | | | |三 |585 |180|
国务委员 |400 |460 |520 |580 |640 |700 |760 | | | | | | | |----|--------|------|
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| | | |
部 长 | | | | | | | | | | | | | | |四 |520 |180|
省 长 |330 |380 |430 |480 |530 |580 |630 |680 | | | | | | |----|--------|------|
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|五 |460 |180|
副部长 | | | | | | | | | | | | | | |----|--------|------|
副省长 |270 |315 |360 |405 |450 |495 |540 |585 |630 | | | | | |六 |405 |180|每
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| | | |工
司 长 | | | | | | | | | | | | | | |----|--------|------|作
厅、局长 |215 |255 |295 |335 |375 |415 |455 |495 |535 |575 | | | | |七 |350 |180|一
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|------|年
副司长 | | | | | | | | | | | | | | |八 |295 |180|按
副厅、局长|175 |210 |245 |280 |315 |350 |385 |420 |455 |490 | | | | |----|--------|------|一
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|九 |250 |180|元
处 长 | | | | | | | | | | | | | | |----|--------|------|发
县 长 |144 |174 |204 |234 |264 |294 |324 |354 |384 |414 |444 | | | | | | |给
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|十 |210 |180|
副处长 | | | | | | | | | | | | | | |----|--------|------|
副县长 |118 |143 |168 |193 |218 |243 |268 |293 |318 |343 |368 | | | | | | |
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|十一|175 |180|
科 长 | | | | | | | | | | | | | | |----|--------|------|
主任科员 | 96 |116 |136 |156 |176 |196 |216 |236 |256 |276 |296 |316 | | |十二|145 |180|
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|------|
副科长 | | | | | | | | | | | | | | |十三|120 |180|
副主任科员| 79 | 94 |109 |124 |139 |154 |169 |184 |199 |214 |229 |244 | | |----|--------|------|
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|十四|100 |180|
科 员 | 63 | 75 | 87 | 99 |111 |123 |135 |147 |159 |171 |183 |195 |207 |219 |----|--------|------|
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| | | |
办事员 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |100 |110 |120 |130 |140 |150 |160 |170 |180 |十五| 85 |180|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附表二:
机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
技术等级 | 岗 位 工 资 | 技术等级
|----------------------------------------------------------------------------|
(职务) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13|(职务)工资
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------
高级技师 |254 |276 |298 |324 |350 |376 |402 |428 |454 |480 |506 | | | 114
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------
技 师 |224 |242 |260 |278 |302 |326 |350 |374 |398 |422 |446 |470 | | 85
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------
高级工 |209 |225 |241 |257 |277 |297 |317 |337 |357 |377 |397 |417 |437 | 65
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------
中级工 |199 |213 |227 |241 |259 |277 |295 |313 |331 |349 |367 |385 |403 | 45
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------
初级工 |194 |206 |218 |230 |246 |262 |278 |294 |310 |326 |342 |358 |374 | 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
机关普通工人岗位工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16
----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岗位工资|213 |224 |235 |249 |263 |277 |291 |309 |327 |345 |363 |381 |399 |417 |435 |453
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(人事部 财政部 1999年8月26日)

根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
一、调整工资标准办法
从1999年7月1日起,调整事业单位工作人员工资构成中的固定部分(调整后的工资标准见附表一至十八)。固定部分调整后,活的部分按国家规定的事业单位工作人员工资构成比例相应提高。
二、其他有关政策问题
(一)在调整事业单位工作人员工资标准的同时,适当提高事业单位新参加工作人员见习期、初期的工资待遇。提高后的见习期工资待遇标准为:初中毕业生每月280元(含见习期津贴,下同),高中、中专毕业生每月295元,大学专科毕业生每月315元,大学本科毕业生每月330元,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月350元。提高后的初期工资待遇标准为:获得硕士学位的研究生每月375元,获得博士学位的研究生每月415元。
新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月235元。
(二)事业单位新参加工作的工人学徒期、熟练期的工资待遇以及事业单位临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。
(三)民办教师的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府确定。
(四)实行行员等级工资制的商业银行及保险公司系统执行调整后的工资标准时,要相应冲销自行建立的津贴、补贴。
三、经费来源
调整事业单位工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制和单位隶属关系,属于财政负担的,分别由中央财政和地方财政负担;属于单位负担的,由单位自行解决。对于部分困难地区,中央财政给予适当补助,具体办法由财政部另行制定。在中央财政给予补助的同时,地方政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实增加工资的政策。财力确有困难的地区,可以在国家规定的标准之内,自行确定本地区增加工资的具体数额。
四、组织领导
党中央、国务院直属事业单位和党中央、国务院各部门及全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体所属在京事业单位调整工作人员工资标准的工作,由人事部负责协调,各部门(单位)具体实施;地方事业单位和中央各部门所属在京外的事业单位(少数部门除外),在各省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。
本实施方案由人事部负责解释。

附表一:
高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
教 授 | | | | | | | | | | | | | | | |
|544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | |
研究员 | | | | | | | | | | | | | | | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
副教授 | | | | | | | | | | | | | | | |
|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | |
副研究员 | | | | | | | | | | | | | | | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
讲 师 | | | | | | | | | | | | | | | |
|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
助理研究员 | | | | | | | | | | | | | | | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
助 教 | | | | | | | | | | | | | | | |
|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 | | | |
研究实习员 | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附表二:
中小学教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
中学高 | | | | | | | | | | | | | | | |
|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | |
级教师 | | | | | | | | | | | | | | | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
中学一级教师| | | | | | | | | | | | | | | |
|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
小学高级教师| | | | | | | | | | | | | | | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
中学二级教师| | | | | | | | | | | | | | | |
|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548
小学一级教师| | | | | | | | | | | | | | | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
中学三级教师| | | | | | | | | | | | | | | |
|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | |
小学二级教师| | | | | | | | | | | | | | | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
小学三级教师|231 |242 |253 |269 |285 |301 |317 |333 |349 |365 |381 |397 |413 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。

附表三:
中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高级讲师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
讲 师 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
助理讲师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
教 员 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。

附表四:
卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
主任医、 | | | | | | | | | | | | | | | |
|544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | |
护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
副主任医、 | | | | | | | | | | | | | | | |
|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | |
护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
主治医(主管 | | | | | | | | | | | | | | | |
|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
护、药、技)师| | | | | | | | | | | | | | | |
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | |
|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548
药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | |
|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | |
药、技士 | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:根据人薪发〔1988〕22号文件规定,护士工资标准提高10%。

附表五:
工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高级工程师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
工程师 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
助理工程师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
技术员 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附表六:
农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高级农艺师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
农艺师 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
助理农艺师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
技术员 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附表七:
经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高级经济、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计、 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001
统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
经济、会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
计、统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
助理经济、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计、 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 | |
统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
经济、会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | | |
计、统计员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附表八:
新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高级记者 | | | | | | | | | | | | | | | |
(编辑)编审、 |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | |
播音指导 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
主任记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | |
副编审 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | |
主任播音员 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
记者(编辑) | | | | | | | | | | | | | | | |
|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
一级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
助理记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | |
|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |
二级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
三级播音员 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附表九:
翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
译审 |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | |
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
副译审 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | |
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
翻译 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
助理翻译 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附表十:
图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
研究馆员 |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | |
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
副研究 | | | | | | | | | | | | | | | |
|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | |
馆 员 | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
馆 员 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
助理馆员 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |
----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
管理员 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附表十一:
体育教练员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
